Registres any 2002
1 de gener del 2003
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària a la platja de La Fragata de Sitges (Barcelona).
| Data | Temperatura |
| 04/01/2002 | 12,7ºC |
| 11/01/2002 | 12,4ºC |
| 18/01/2002 | 12,2ºC |
| 25/01/2002 | 13,8ºC |
| 01/02/2002 | 13,5ºC |
| 08/02/2002 | 12,7ºC |
| 17/02/2002 | 12,3ºC |
| 22/02/2002 | 12,9ºC |
| 01/03/2002 | 13,7ºC |
| 08/03/2002 | 13,5ºC |
| 15/03/2002 | 13,9ºC |
| 22/03/2002 | 14,8ºC |
| 29/03/2002 | 14,1ºC |
| 05/04/2002 | 14,1ºC |
| 12/04/2002 | 14,0ºC |
| 19/04/2002 | 15,2ºC |
| 26/04/2002 | 16,3ºC |
| 03/05/2002 | 17,0ºC |
| 10/05/2002 | 16,5ºC |
| 17/05/2002 | 17,9ºC |
| 24/05/2002 | 17,4ºC |
| 31/05/2002 | 20,9ºC |
| 07/06/2002 | 17,3ºC |
| 14/06/2002 | 19,8ºC |
| 21/06/2002 | 21,9ºC |
| 28/06/2002 | 21,7ºC |
| 05/07/2002 | 23,4ºC |
| 12/07/2002 | 23,9ºC |
| 19/07/2002 | 24,8ºC |
| 26/07/2002 | 25,2ºC |
| 02/08/2002 | 24,3ºC |
| 09/08/2002 | 24,8ºC |
| 16/08/2002 | 25,4ºC |
| 23/08/2002 | 24,8ºC |
| 30/08/2002 | 24,7ºC |
| 06/09/2002 | 24,5ºC |
| 13/09/2002 | 23,2ºC |
| 20/09/2002 | 22,7ºC |
| 27/09/2002 | 22,1ºC |
| 04/10/2002 | 22,7ºC |
| 11/10/2002 | 21,2ºC |
| 18/10/2002 | 21,7ºC |
| 25/10/2002 | 20,3ºC |
| 01/11/2002 | 19,8ºC |
| 08/11/2002 | 19,0ºC |
| 15/11/2002 | 18,3ºC |
| 22/11/2002 | 17,4ºC |
| 29/11/2002 | 16,2ºC |
| 06/12/2002 | 15,5ºC |
| 13/12/2002 | 14,9ºC |
| 20/12/2002 | 14,8ºC |
| 27/12/2002 | 14,5ºC |
Observador: Diego Lázaro
Read more...