Registres any 2000
1 de gener del 2001
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària a la platja de La Fragata de Sitges (Barcelona).
| Data | Temperatura |
| 07/01/2000 | 11,9ºC |
| 14/01/2000 | 11,8ºC |
| 21/01/2000 | 11,6ºC |
| 28/01/2000 | 11,9ºC |
| 04/02/2000 | 13,0ºC |
| 11/02/2000 | 12,9ºC |
| 18/02/2000 | 13,4ºC |
| 25/02/2000 | 13,3ºC |
| 03/03/2000 | 13,4ºC |
| 10/03/2000 | 14,6ºC |
| 17/03/2000 | 15,3ºC |
| 24/03/2000 | 15,2ºC |
| 31/03/2000 | 14,0ºC |
| 07/04/2000 | 16,9ºC |
| 14/04/2000 | 14,9ºC |
| 21/04/2000 | 16,7ºC |
| 28/04/2000 | 15,8ºC |
| 05/05/2000 | 16,5ºC |
| 12/05/2000 | 18,2ºC |
| 19/05/2000 | 20,3ºC |
| 26/05/2000 | 19,1ºC |
| 02/06/2000 | 21,8ºC |
| 09/06/2000 | 20,3ºC |
| 16/06/2000 | 21,4ºC |
| 23/06/2000 | 21,8ºC |
| 30/06/2000 | 22,4ºC |
| 07/07/2000 | 22,7ºC |
| 14/07/2000 | 23,6ºC |
| 21/07/2000 | 24,0ºC |
| 28/07/2000 | 24,5ºC |
| 04/08/2000 | 23,8ºC |
| 11/08/2000 | 24,1ºC |
| 18/08/2000 | 25,1ºC |
| 25/08/2000 | 25,8ºC |
| 01/09/2000 | 25,0ºC |
| 08/09/2000 | 25,3ºC |
| 15/09/2000 | 24,4ºC |
| 22/09/2000 | 24,4ºC |
| 29/09/2000 | 24,2ºC |
| 06/10/2000 | 22,5ºC |
| 13/10/2000 | 18,7ºC |
| 20/10/2000 | 20,5ºC |
| 27/10/2000 | 20,9ºC |
| 03/11/2000 | 16,5ºC |
| 10/11/2000 | 13,8ºC |
| 17/11/2000 | 15,5ºC |
| 24/11/2000 | 15,1ºC |
| 01/12/2000 | 15,7ºC |
| 08/12/2000 | 15,9ºC |
| 15/12/2000 | 15,0ºC |
| 22/12/2000 | 14,2ºC |
| 29/12/2000 | 13,2ºC |
Observador: Diego Lázaro
