Registres any 2001
1 de gener del 2002
Observacions setmanals de la temperatura de l´aigua del mar, a 1 - 1,5 metres de fondària a la platja de La Fragata de Sitges (Barcelona).
Data | Temperatura |
05/01/2001 | 13,1ºC |
12/01/2001 | 14,0ºC |
19/01/2001 | 12,6ºC |
26/01/2001 | 12,7ºC |
02/02/2001 | 12,3ºC |
09/02/2001 | 13,4ºC |
16/02/2001 | 12,5ºC |
23/02/2001 | 12,9ºC |
02/03/2001 | 12,7ºC |
09/03/2001 | 13,8ºC |
16/03/2001 | 13,9ºC |
23/03/2001 | 15,2ºC |
30/03/2001 | 15,5ºC |
06/04/2001 | 15,5ºC |
13/04/2001 | 15,7ºC |
20/04/2001 | 15,7ºC |
27/04/2001 | 16,1ºC |
04/05/2001 | 16,5ºC |
11/05/2001 | 16,9ºC |
18/05/2001 | 17,5ºC |
25/05/2001 | 18,5ºC |
01/06/2001 | 18,7ºC |
08/06/2001 | 21,4ºC |
15/06/2001 | 22,0ºC |
22/06/2001 | 21,8ºC |
29/06/2001 | 23,9ºC |
06/07/2001 | 24,3ºC |
13/07/2001 | 24,9ºC |
20/07/2001 | 24,4ºC |
27/07/2001 | 25,1ºC |
03/08/2001 | 26,2ºC |
10/08/2001 | 25,4ºC |
17/08/2001 | 25,2ºC |
24/08/2001 | 25,6ºC |
31/08/2001 | 25,8ºC |
07/09/2001 | 24,3ºC |
14/09/2001 | 23,8ºC |
21/09/2001 | 23,2ºC |
28/09/2001 | 23,4ºC |
05/10/2001 | 23,3ºC |
12/10/2001 | 21,8ºC |
19/10/2001 | 22,0ºC |
26/10/2001 | 21,0ºC |
02/11/2001 | 20,5ºC |
09/11/2001 | 17,6ºC |
16/11/2001 | 16,0ºC |
23/11/2001 | 15,7ºC |
30/11/2001 | 14,3ºC |
07/12/2001 | 14,9ºC |
14/12/2001 | 11,9ºC |
21/12/2001 | 11,9ºC |
28/12/2001 | 12,8ºC |
Observador: Diego Lázaro